Stel dat je eenmalig € 1000 belegt, dan heb je met 5% rendement na 1 jaar € 1050 (1000 x 1,05). Het volgende jaar ontvang je weer 5% rendement. Dan stijgt het bedrag naar € 1102,50 (1050 x 1,05). Oftewel, het eerste jaar groeit je inleg met € 50 en het volgende jaar met € 52,50. In het 10e jaar groeit het met € 77,56, enzovoorts. Naarmate je langer belegt, kan je inleg dus steeds harder groeien, omdat je rendement op rendement ontvangt. Zeker als je periodiek blijft beleggen. Dit is de reden om zo vroeg mogelijk te beginnen met beleggen: zodat je een lange horizon hebt. Dat ziet er zo uit in een tabel:
Jaar | Totale waarde | Rendement |
Na 1 jaar | € 1.050,00 | € 50,00 |
Na 2 jaar | € 1.102,50 | € 52,50 |
Na 3 jaar | € 1.157,63 | € 55,13 |
Na 4 jaar | € 1.215,51 | € 57,88 |
Na 5 jaar | € 1.276,28 | € 60,77 |
Na 6 jaar | € 1.340,10 | € 63,82 |
Na 7 jaar | € 1.407,10 | € 67,00 |
Na 8 jaar | € 1.477,46 | € 70,36 |
Na 9 jaar | € 1.551,33 | € 73,87 |
Na 10 jaar | € 1.628,89 | € 77,56 |
Na 11 jaar | € 1.710,34 | € 81,45 |
Na 12 jaar | € 1.795,86 | € 85,52 |
Na 13 jaar | € 1.885,65 | € 89,79 |
Na 14 jaar | € 1.979,93 | € 94,28 |
Na 15 jaar | € 2.078,93 | € 98,99 |
Let op: we rekenen hier met een fictief rendement van 5% per jaar en gaan ervan uit dat je voor 15 jaar het belegde geld en de periodieke beleggingen kunt missen.