Basistarief | Leensom t.o.v. marktwaarde | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rentevaste periode | t/m 50% marktwaarde | t/m 60% marktwaarde | t/m 70% marktwaarde | t/m 85% marktwaarde | > 85% marktwaarde | Geen onderpand |
variabele rente | 5,65% | 5,85% | 6,05% | 6,25% | 6,65% | 7,85% |
1 jaar | 6,28% | 6,28% | 6,28% | 6,30% | 6,33% | 7,53% |
2 jaar | 6,12% | 6,12% | 6,12% | 6,14% | 6,17% | 7,37% |
3 jaar | 5,73% | 5,73% | 5,73% | 5,74% | 5,76% | 6,96% |
5 jaar | 5,59% | 5,59% | 5,59% | 5,66% | 5,68% | 6,88% |
6 jaar | 5,77% | 5,77% | 5,77% | 5,83% | 5,84% | 7,04% |
7 jaar | 5,77% | 5,77% | 5,77% | 5,83% | 5,84% | 7,04% |
10 jaar | 5,91% | 5,91% | 5,91% | 5,98% | 6,03% | 7,23% |
Basistarief | Leensom t.o.v. marktwaarde | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rentevaste periode | t/m 50% marktwaarde | t/m 60% marktwaarde | t/m 70% marktwaarde | t/m 85% marktwaarde | > 85% marktwaarde | Geen onderpand |
variabele rente | 5,65% | 5,85% | 6,05% | 6,25% | 6,65% | 7,85% |
1 jaar | 5,28% | 5,28% | 5,28% | 5,30% | 5,33% | 6,53% |
2 jaar | 5,12% | 5,12% | 5,12% | 5,14% | 5,17% | 6,37% |
3 jaar | 4,73% | 4,73% | 4,73% | 4,74% | 4,76% | 5,96% |
5 jaar | 4,59% | 4,59% | 4,59% | 4,66% | 4,68% | 5,88% |
6 jaar | 4,77% | 4,77% | 4,77% | 4,83% | 4,84% | 6,04% |
7 jaar | 4,77% | 4,77% | 4,77% | 4,83% | 4,84% | 6,04% |
10 jaar | 4,91% | 4,91% | 4,91% | 4,98% | 5,03% | 6,23% |
Basistarief | Leensom t.o.v. marktwaarde | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rentevaste periode | t/m 50% marktwaarde | t/m 60% marktwaarde | t/m 70% marktwaarde | t/m 85% marktwaarde | > 85% marktwaarde | Geen onderpand |
variabele rente | 5,65% | 5,85% | 6,05% | 6,25% | 6,65% | 7,85% |
1 jaar | 6,28% | 6,28% | 6,28% | 6,30% | 6,33% | 7,53% |
2 jaar | 6,12% | 6,12% | 6,12% | 6,14% | 6,17% | 7,37% |
3 jaar | 5,73% | 5,73% | 5,73% | 5,74% | 5,76% | 6,96% |
5 jaar | 5,59% | 5,59% | 5,59% | 5,66% | 5,68% | 6,88% |
6 jaar | 5,77% | 5,77% | 5,77% | 5,83% | 5,84% | 7,04% |
7 jaar | 5,77% | 5,77% | 5,77% | 5,83% | 5,84% | 7,04% |
10 jaar | 5,91% | 5,91% | 5,91% | 5,98% | 6,03% | 7,23% |
Heb je een pilotenlening? Dan kun je de actuele tarieven vinden op onze Lening voor piloten pagina.
Kies je voor een variabele rente? Dan kan de rente wijzigen. Stijgt de rente? Dan wordt je krediet duurder omdat je meer rente betaalt. Daalt de rente? Dan wordt je krediet goedkoper omdat je minder rente betaalt. De variabele rente is opgebouwd uit een variabel basistarief en een samengestelde opslag. Het basistarief is, bij een lening, de 3-maands EURIBOR. De opslag is samengesteld uit verschillende opslagdelen: een opslag voor de ontwikkelingen in kapitaalmarkten en kapitaalkosten, een individuele risico-opslag, een opslag voor doorlopende dienstverleningskosten en een winstopslag. ABN AMRO kan de opslag verhogen of verlagen als een of meer opslagdelen wijzigen. Als de bank de opslag verandert, laten we je dit van tevoren weten.
Basistarief | Hoeveel procent van de marktwaarde heb je geleend? | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
t/m 50% marktwaarde | t/m 60% marktwaarde | t/m 70% marktwaarde | t/m 85% marktwaarde | > 85% marktwaarde | geen onderpand | |
Opslag bovenop gemiddeld eenmaands euribor | 4,5% | 4,6% | 4,8% | 5,4% | 5,6% | 7,2% |
Soort Provisie | Je betaalt |
---|---|
Rentefixatieprovisie middellange lening | 0,166% per maand |
Rentefixatieprovisie
Deze provisie betaal je over dat deel van de lening dat je nog niet hebt opgenomen, maar waar je wel gebruik van kan maken. Je betaalt deze provisie omdat tegenover deze limiet ook kosten staan, zoals kapitaalkosten. Je betaalt deze provisie iedere maand.
Variabele rente
Kies je voor een variabele rente? Dan kan de rente wijzigen. Stijgt de rente? Dan wordt je lening duurder omdat je meer rente betaalt. Daalt de rente? Dan wordt je lening goedkoper omdat je minder rente betaalt. De variabele rente is opgebouwd uit een variabel basistarief en een samengestelde opslag. Het basistarief is de gemiddelde 1-maands EURIBOR (bij een rekening courant) of de gemiddelde 3-maands EURIBOR (bij een lening). De opslag is samengesteld uit verschillende opslagdelen: een opslag voor de ontwikkelingen in kapitaalmarkten en kapitaalkosten, een individuele risico-opslag, een opslag voor doorlopende dienstverleningskosten en een winstopslag. ABN AMRO kan de opslag verhogen of verlagen als een of meer opslagdelen wijzigen. Als de bank de opslag verandert, laten we je dat van tevoren weten.
Op dit moment vindt er een wereldwijde transitie plaats van rentebenchmarks, zoals EURIBOR, LIBOR en EONIA. Dit kan gevolgen hebben voor de producten en diensten die je van ons gebruikt of gaat gebruiken. Wil je meer weten over de benchmarktransitie en begrijpen wat dit voor jou betekent? Hier lees je meer .
Je kunt geen rechten ontlenen aan de inhoud van deze publicatie.